2007年华仁中学班际羽球赛时间表
4月11日 星期三
| 时间 | 组别 | A | B | C | D |
| 3:35PM | 经典初一二组男单 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 至 | 经典初一二组男单 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6:05PM | 经典初一二组男单 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 经典初一二组男单 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 经典初一二组男单 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 经典初一二组男单 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 经典初一二组男单 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 经典初一二组男单 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 经典初一二组男单 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 经典初一二组男单 | 37 | 38 | 39 | 40 |
2007年华仁中学班际羽球赛时间表
4月12日 星期四
| 时间 | 组别 | A | B | C | D |
| 2:15PM | 经典初一二组男单 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 至 | 经典初一二组男单 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 6:00PM | 经典初一二组男单 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 经典初一二组男单 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| 经典初一二组男单 | 57 | 58 | 59 | ||
| 经典初一二组男双 | 60 | ||||
| 经典初一二组男双 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| 经典初一二组男双 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| 经典初一二组男双 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
| 经典初一二组男双 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| 经典初一二组男双 | 77 | 78 | |||
| 高二三组男双 | 79 | ||||
| 经典初一二组男单 | 80 | ||||
| 经典初一二组男单 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
| 经典初一二组男单 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
| 经典初一二组男单 | 89 | 90 | 91 | 92 | |
| 经典初一二组男单 | 93 | 94 | 95 | ||
| 经典初一二组男双 | 96 | ||||
| 经典初一二组男双 | 97 | 98 | 99 | 100 |
2007年华仁中学班际羽球赛时间表
4月16日 星期一
| 时间 | 组别 | A | B | C | D |
| 3:35PM | 经典初一二组男双 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 至 | 经典初一二组男双 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 6:05PM | 经典初一二组男双 | 109 | 110 | 111 | |
| 经典初一二组女单 | 112 | ||||
| 经典初一二组女单 | 113 | 114 | 115 | 116 | |
| 经典初一二组女单 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
| 经典初一二组女单 | 121 | ||||
| 经典初一二组女双 | 122 | 123 | 124 | ||
| 经典初一二组女双 | 125 | 126 | 127 | 128 | |
| 经典初一二组女双 | 129 | 130 | 131 | 132 | |
| 初三高一组男单 | 133 | 134 | 135 | 136 | |
| 初三高一组男单 | 137 | 138 | 139 | 140 |
2007年华仁中学班际羽球赛时间表
4月17日 星期二
| 时间 | 组别 | A | B | C | D |
| 3:35PM | 初三高一组男单 | 141 | 142 | 143 | 144 |
| 至 | 初三高一组男双 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 6:05PM | 初三高一组男双 | 149 | 150 | 151 | 152 |
| 初三高一组男双 | 153 | 154 | 155 | 156 | |
| 初三高一组男双 | 157 | ||||
| 初三高一组女单 | 158 | 159 | 160 | ||
| 初三高一组混双 | 161 | ||||
| 高二三组男单 | 162 | 163 | 164 | ||
| 高二三组男单 | 165 | 166 | 167 | 168 | |
| 高二三组男单 | 169 | 170 | 171 | 172 | |
| 高二三组男单 | 173 | 174 | 175 | 176 | |
| 高二三组男双 | 177 | 178 | 179 | 180 |
2007年华仁中学班际羽球赛时间表
4月18日 星期三
| 时间 | 组别 | A | B | C | D |
| 3:35PM | 高二三组男双 | 181 | 182 | 183 | 184 |
| 至 | 高二三组男双 | 185 | 186 | 187 | 188 |
| 6:05PM | 高二三组男双 | 189 | 190 | 191 | 192 |
| 经典初一二组男单 | 193 | 194 | 195 | 196 | |
| 经典初一二组男单 | 197 | 198 | 199 | 200 | |
| 经典初一二组男双 | 201 | 202 | 203 | 204 | |
| 经典初一二组男双 | 205 | 206 | 207 | 208 | |
| 经典初一二组女单 | 209 | 210 | 211 | 212 | |
| 经典初一二组女单 | 213 | 214 | 215 | 216 | |
| 经典初一二组女双 | 217 | 218 | 219 | 220 |
2007年华仁中学班际羽球赛时间表
4月19日 星期四
| 时间 | 组别 | A | B | C | D |
| 2:15PM | 经典初一二组女双 | 221 | 222 | 223 | 224 |
| 至 | 经典初一二组混双 | 225 | 226 | 227 | 228 |
| 6:00PM | 经典初一二组混双 | 229 | 230 | 231 | 232 |
| 初三高一组男单 | 233 | 234 | 235 | 236 | |
| 初三高一组男单 | 237 | 238 | 239 | 240 | |
| 初三高一组男双 | 241 | 242 | 243 | 244 | |
| 初三高一组男双 | 245 | 246 | 247 | 248 | |
| 初三高一组女单 | 249 | 250 | 251 | 252 | |
| 初三高一组女单 | 253 | 254 | 255 | 256 | |
| 初三高一组女双 | 257 | 258 | 259 | ||
| 初三高一组混双 | 260 | ||||
| 初三高一组混双 | 261 | 262 | 263 | 264 | |
| 初三高一组混双 | 265 | 266 | 267 | ||
| 高二三组男单 | 268 | ||||
| 高二三组男单 | 269 | 270 | 271 | 272 | |
| 经典初一二组男单 | 273 | 274 |

