男单
| 吴语聪 | 三商3 | ||||||
| 吴语聪 | 268 | ||||||
| (2:0) | 黄世宇 | 二美 | |||||
| 162 | |||||||
| 黄世宇 | (2:0) | ||||||
| 吴语聪 | 339 | 叶仁民 | 三商2 | ||||
| (2:0) | 张崇禾 | 三理勇 | |||||
| 李锦超 | 163 | ||||||
| (2:0) | |||||||
| 269 | 李锦超 | 三商3 | |||||
| 李锦超 | (2:0) | 鄭維倫 | 二商孝 | ||||
| 164 | |||||||
| 周顺福 | (2:1) | ||||||
| 吴语聪 | 377 | 周顺福 | 三文2 | ||||
| (2:0) | 梁志雄 | 三理勇 | |||||
| 李毅恒 | 165 | ||||||
| (2:1) | |||||||
| 汤胜源 | 270 | 李毅恒 | 三文2 | ||||
| (2:0) | 黄胤倡 | 三商2 | |||||
| 166 | |||||||
| 汤胜源 | (2:0) | ||||||
| 340 | 汤胜源 | 二商仁 | |||||
| 李劭威 | (2:0) | 羅偉誠 | 高三美 | ||||
| 李劭威 | 167 | ||||||
| (2:0) | |||||||
| 271 | 李劭威 | 二理勤 | |||||
| 李劭威 | (2:0) | 郑达敬 | 三理勇 | ||||
| 168 | |||||||
| 411 | 陈伟仁 | (2:1) | |||||
| 冠亚 | 陈伟仁 | 三文2 | |||||
| 季殿 | 吴昭辉 | 三商3 | |||||
| 397 | 吴昭辉 | 169 | |||||
| (2:0) | |||||||
| 吴昭辉 | 272 | 李俊良 | 高三美 | ||||
| (2:0) | 赵锦霖 | 三商2 | |||||
| 170 | |||||||
| 赵锦霖 | (2:1) | ||||||
| 吴昭辉 | 341 | 卢育培 | 三理勇 | ||||
| (2:0) | 蔡家祥 | 三文2 | |||||
| 林岳汶 | 171 | ||||||
| (2:0) | |||||||
| 273 | 林岳汶 | 三理勇 | |||||
| 林岳汶 | (2:0) | 卢德斌 | 三文2 | ||||
| 172 | |||||||
| 卢杰伟 | (2:0) | ||||||
| 378 | 卢杰伟 | 三商2 | |||||
| 江前暐 | (2:0) | 陈仲正 | 三理勇 | ||||
| 李翔宇 | 173 | ||||||
| (2:0) | |||||||
| 李翔宇 | 274 | 李翔宇 | 三商2 | ||||
| (2:0) | 颜伟胜 | 二文孝 | |||||
| 174 | |||||||
| 颜伟胜 | (2:0) | ||||||
| 342 | 刘思宏 | 二理勤 | |||||
| 江前暐 | (2:0) | 刘伟祥 | 三文2 | ||||
| 卢俊赢 | 175 | ||||||
| (2:0) | |||||||
| 275 | 卢俊赢 | 三商3 | |||||
| 江前暐 | (2:0) | 林炜瀚 | 三文2 | ||||
| 176 | |||||||
| 江前暐 | (2:0) | ||||||
| 江前暐 | 二商忠 |
2007年华仁中学班际羽球赛高二三组
男双
李毅劲
二理勤
许温涵
二理勤
李毅劲许温涵
177
(2:0)
颜伟胜
二文孝

