男单
| 郭达健 | 一美 | ||||||
| 郭达健 | 233 | ||||||
| (2:0) | 葉雋煌 | 三真 | |||||
| 133 | |||||||
| 胡闻勒 | (2:0) | ||||||
| 郭达健 | 319 | 胡闻勒 | 一文商爱 | ||||
| (2:0) | 汪华益 | 一文商孝 | |||||
| 陈军杉 | 134 | ||||||
| (2:0) | |||||||
| 234 | 陈军杉 | 三平 | |||||
| 陈军杉 | (2:0) | 黃文良 | 一理勇 | ||||
| 135 | |||||||
| 黃文良 | (2:0) | ||||||
| 郭达健 | 367 | 鄭文偉 | 三真 | ||||
| (2:0) | 刘冠洺 | 三仁 | |||||
| 刘冠洺 | 136 | ||||||
| (2:0) | |||||||
| 施佳豪 | 235 | 林辉耀 | 三平 | ||||
| (2:0) | 胡源彬 | 三真 | |||||
| 137 | |||||||
| 施佳豪 | (2:0) | ||||||
| 320 | 施佳豪 | 一文 | |||||
| 吴捍生 | (2:0) | 苏仁豪 | 三仁 | ||||
| 138 | |||||||
| (2:0) | |||||||
| (2:0) | 許嘉麟 | 一理勇 | |||||
| 吴捍生 | 236 | ||||||
| 406 | 吴捍生 | 一文商孝 | |||||
| 冠亚 | |||||||
| 季殿 | 冯行浩 | 一文 | |||||
| 392 | 冯行浩 | 237 | |||||
| (2:0) | 洪增伟 | 三爱 | |||||
| 139 | |||||||
| 盧志斌 | (2:0) | ||||||
| 冯行浩 | 321 | 盧志斌 | 一文商愛 | ||||
| (2:0) | 黄镜庭 | 三平 | |||||
| 黄镜庭 | 140 | ||||||
| (2:0) | |||||||
| 238 | 傅来发 | 一文商孝 | |||||
| 林景泰 | (2:0) | 楊鴻森 | 三真 | ||||
| 141 | |||||||
| 林景泰 | (2:0) | ||||||
| 368 | 林景泰 | 一文商忠 | |||||
| 張鎮達 | (2:0) | 張維晉 | 一理勇 | ||||
| 李文陞 | 142 | ||||||
| (2:0) | |||||||
| 李文陞 | 239 | 李文陞 | 三仁 | ||||
| (2:0) | 張嘉運 | 一理勤 | |||||
| 143 | |||||||
| 張嘉運 | (2:0) | ||||||
| 322 | 鄭家威 | 三真 | |||||
| 張鎮達 | (2:0) | 林裕丰 | 三和 | ||||
| 林裕丰 | 144 | ||||||
| 240 | 陈文将 | 三平 | |||||
| 張鎮達 | (2:0) | ||||||
| 張鎮達 | 一文商仁 |
2007年华仁中学班际羽球赛初三高一组赛程表
男双
| 李威成 | 一文商爱 | ||||||
| 陈志汉 | 一文商孝 | ||||||
| 李威成陈志汉 | 241 | ||||||
| (2:0) | 林景泰 | 一文商忠 | |||||
| 傳烙偉 | 一理勇 | ||||||
| 李威成陈志汉 | 323 | 李韋慶 | 三真 | ||||
| (2:0) | 林耀祖 | 三真 | |||||
| 李韋慶林耀祖 | 145 | ||||||
| (2:1) | |||||||
| 蔡锦耀 | 三孝 | ||||||
| 陈信满 | 三孝 | ||||||
| 242 | |||||||
| 李文陞许燕睿 | (2:0) | ||||||
| 蘇專立 | 一理勇 | ||||||

