2007年 华仁中学班际排球赛
(淘汰赛)
初三高一男生组
| 1 | 終級六班(一文商仁/三義) | |||||
| 終級六班 | ||||||
| (2:1) | 2 | Pork-Pork(三平) | ||||
| One Arts | (2:1) | |||||
| 3 | One Arts(一文) | |||||
| (2:0) | 4 | 三信 | ||||
| Bird | ||||||
| (2:1) | ||||||
| 5 | Bird(三仁) | |||||
| Bird | (2:1) | |||||
| Bird | ||||||
| 冠亞 | 終級六班 | 6 | 冷勇A(一理勇A) | |||
| A.S.T | 季殿 | 7 | A.S.T.(三聯) | |||
| (2:1) | Sm1 A/c(Ai) | A.S.T | ||||
| (2:0) | (2:0) | |||||
| A.S.T | (2:1) | 8 | Versus(一理勤) | |||
| 9 | Devil(一文商孝仁三愛) | |||||
| Devil | (2:0) | |||||
| 10 | 一美 | |||||
| (2:0) | 11 | 冷勇B(一理勇B) | ||||
| Sm1 A/c(Ai) | (2:1) | |||||
| ((2:0) | 12 | Sm1 A/c(Ai)(一文商愛) | ||||
| Sm1 A/c(Ai) | ||||||
| 13 | Three(一文,文商忠/孝, 紡,理勇) | |||||
2007年 华仁中学班际排球赛
(循环直接排名)
初三高一女生组
|
队长 |
|
跌倒队 |
dReams |
Firefly |
三仁 |
三义 |
积分 |
排名 |
|
潘欣慧 |
跌倒队(一纺) |
X |
2:0/2 |
|
2:0/2 |
|
|
|
|
欧文希 |
dReams(一文商忠美勇) |
0:2/2 |
X |
0:2/1 |
|
|
|
|
|
蔡怡敏 |
Firefly(三忠孝信爱) |
|
2:0/1 |
X |
2:0/2 |
2:1/2 |
|
|
|
洪美琪 |
三仁 |
0:2/1 |
|
0:2/1 |
X |
0:2/1 |
|
|
|
陈俞静 |
三义 |
|
|
1:2/1 |
2:0/2 |
X |
|
|

