2007年 华仁中学班际排球赛
(淘汰赛)
高二三男生组
| 1 | SM3COM3(三商3) | |||||
| SM3COM3 | ||||||
| (2:0) | 2 | 三文1 | ||||
| 三文1 | (2:1) | |||||
| 3 | Superboy(二理勇) | |||||
| (2:0) | 4 | AnD(二美) | ||||
| 三商1 | ||||||
| (2:1) | ||||||
| 5 | 三商1 | |||||
| Let's vino A | (2:0) | 6 | 二商忠 | |||
| SM3COM3 | Let's vino A | (2:0) | ||||
| 冠亞 | Let's vino A | 7 | Let's vino A(二理勤A) | |||
| 公牛隊 | 季殿 | 8 | Good啦(二商孝) | |||
| (2:1) | 三理勇 | 三理勇 | ||||
| (2:1) | (2:0) | |||||
| 三理勇 | 9 | 三理勇 | ||||
| (2:0) | 10 | Rondo(二商仁) | ||||
| Rondo | (2:0) | |||||
| 11 | 二文忠 | |||||
| (2:0) | 12 | 終極(2)班(三文2) | ||||
| 終極(2)班 | ||||||
| (2:0) | ||||||
| 13 | Let's vino B(二理勤B) | |||||
| 公牛隊 | (2:0) | 14 | 專屬天使(三理勤) | |||
| 公牛隊 | (2:0) | |||||
| 15 | 公牛隊(三商2) | |||||
2007年 华仁中学班际排球赛
(淘汰赛)
高二三女生组
| 1 | SM3COM3(三商3) | |||||
| SM3COM3 | ||||||
| (2:0) | 2 | 三文1 | ||||
| 母牛隊 | (2:1) | |||||
| (2:0) | 3 | 母牛隊(三商2) | ||||
| 4 | 二文忠 | |||||
| SM3COM3 | 二文忠 | (2:1) | ||||
| 冠亞 | 二文忠 | 5 | Let's Vino(二理勤) | |||
| 高三聯 | 季殿 | 6 | Supergal(二理勇) | |||
| (2:0) | Fantasy | Fantasy | ||||
| (2:0) | (2:0) | |||||
| 7 | Fantasy(三文2理勤二商孝) | |||||
| 8 | Angelic Links(三理勇) | |||||
| (2:1) | Angelic Links | |||||
| (2:0) | ||||||
| 9 | Rojak(二文孝二商仁) | |||||
| 高三聯 | (2:1) | |||||
| 10 | 高三聯(三商1文1二商1) | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||

