图书馆简讯(55) 11/4/2007
2007年高初中各班级
借阅普及率简报(3/1至31/3止)
|
班级 |
借书者百分率 |
班级 |
借书者百分率 |
|
经典基础忠 |
66% ![]() |
高一文 | 43% ![]() |
| 经典基础孝 | 64% ![]() |
高一文商忠 | 27% ![]() |
| 经典一忠 | 58% ![]() |
高一文商孝 | 16% ![]() |
| 经典一孝 | 63% ![]() |
高一文商仁 | 15% ![]() |
| 初一忠 | 85% ![]() |
高一文商爱 | 78% ![]() |
| 初一孝 | 85% ![]() |
高一理勤 | 47% ![]() |
| 初一仁 | 83% ![]() |
高一理勇 | 24% ![]() |
| 初一爱 | 98% ![]() |
高一美 | 22% ![]() |
| 初一信 | 62% ![]() |
高一纺 | 11% ![]() |
| 初一义 | 73% ![]() |
高二文忠 | 44% ![]() |
| 初一和 | 53% ![]() |
高二文孝 | 41% ![]() |
| 初一平 | 53% ![]() |
高二商忠 | 63% ![]() |
| 初一真 | 83% ![]() |
高二商孝 | 57% ![]() |
| 初二忠 | 50% ![]() |
高二商仁 | 5% ![]() |
| 初二孝 | 32% ![]() |
高二理勤 | 44% ![]() |
| 初二仁 | 61% |
高二理勇 | 79% ![]() |
| 初二爱 | 31% ![]() |
高二美 | 48% ![]() |
| 初二信 | 42% ![]() |
高二纺 | 44% ![]() |
| 初二义 | 19% ![]() |
高三文1 | 61% ![]() |
| 初二和 | 27% ![]() |
高三文2 | 18% ![]() |
| 初二平 | 69% |
高三商1 | 33% ![]() |
| 初二真 | 2% ![]() |
高三商2 | 24% ![]() |
| 初三忠 | 68% ![]() |
高三商3 | 13% ![]() |
| 初三孝 | 22% ![]() |
高三理勤 | 53% ![]() |
| 初三仁 | 7% ![]() |
高三理勇 | 79% ![]() |
| 初三爱 | 47% |
高三美 | 67% ![]() |
| 初三信 | 19% ![]() |
||
| 初三义 | 8% ![]() |
||
| 初三和 | 15% ![]() |
||
| 初三平 | 13% ![]() |
||
| 初三真 | 19% ![]() |
评估标志:
优 76-100% ![]() |
可 26-50% ![]() |
良 51- 75% ![]() |
劣 0-25% ![]() |





