2007年 华仁中学乒乓班际赛
经典基础、初一二分组表
| 二平 | 1 | 初二平 | |||||
| 二平 | |||||||
| 13(3:2) | 2 | 基础一孝 | |||||
| 1(5:0) | |||||||
| 二和 | |||||||
| 二平 | 37(5:0) | 3 | 初二和 | ||||
| 4 | 经典一孝 | ||||||
| 一平 | 2(5:0) | ||||||
| 14(5:0) | 5 | 初一平 | |||||
| 二孝 | |||||||
| 二平 | 49(5:0) | 二孝 | 6 | 初二孝 | |||
| 7 | 初一仁 | ||||||
| 一仁 | 15(3:2) | ||||||
| 8 | 初一真 | ||||||
| 38(5:0) | 9 | 初二忠 | |||||
| 一孝 | 经典一忠 | ||||||
| 3(3:2) | |||||||
| 16(4:1) | 10 | 经典一忠 | |||||
| 一孝 | |||||||
| 冠亞 | 56 | 一孝 | 11 | 初一孝 | |||
| 55 | 季殿 | 一忠 | 12 | 初一忠 | |||
| 二仁 | 17(3:2) | ||||||
| 13 | 初二仁 | ||||||
| 4(3:2) | |||||||
| 一和 | 39(3:2) | 二仁 | |||||
| 14 | 初一义 | ||||||
| 15 | 初一和 | ||||||
| 18(3:2) | |||||||
| 一和 | |||||||
| 50 | 16 | 初二信 | |||||
| 二爱 | 基础一忠 | 17 | 基础一忠 | ||||
| 二真 | 19(5:0) | ||||||
| 18 | 初二真 | ||||||
| 5(3:2) | |||||||
| 二真 | |||||||
| 40(5:0) | 19 | 初一爱 | |||||
| 二爱 | 20 | 初一信 | |||||
| 二义 | 6(3:2) | ||||||
| 20(5:0) | 21 | 初二义 | |||||
| 二爱 | |||||||
| 二爱 | 22 | 初二爱 |

