2007年 华仁中学乒乓班际赛
初三高一分组表
| 三爱 | 1 | 初三爱 | |||||
| 一理勇A | |||||||
| 21(4:1) | 2 | 高一理勇A | |||||
| 7(4:1) | |||||||
| 一理勇A | 41(3:2) | 一理勇A | |||||
| 3 | 初三平 | ||||||
| 4 | 初三忠 | ||||||
| 22(4:1) | |||||||
| 一文商孝 | |||||||
| 三信 | 51(3:2) | 5 | 高一文商孝 | ||||
| 6 | 初三仁 | ||||||
| 一理勤B | 23(5:0) | ||||||
| 7 | 高一理勤B | ||||||
| 42(4:1) | 8 | 初三孝 | |||||
| 三信 | 一文商忠 | 8(5:0) | |||||
| 24(3:2) | 9 | 高一文商忠 | |||||
| 三信 | |||||||
| 冠亞 | 58 | 三信 | 10 | 初三信 | |||
| 57 | 季殿 | 一文 | 11 | 高一文 | |||
| 一文 | |||||||
| 25(3:2) | 12 | 高一文商爱 | |||||
| 9(4:1) | |||||||
| 一文 | 43(4:1) | 一理勤A | |||||
| 13 | 高一理勤A | ||||||
| 14 | 初三和 | ||||||
| 26(3:2) | |||||||
| 一理勇B | |||||||
| 52(4:1) | 15 | 高一理勇B | |||||
| 一文 | 16 | 高一美 | |||||
| 一文商仁 | 27(3:2) | ||||||
| 17 | 高一文商仁 | ||||||
| 44(3:2) | 18 | 初三真 | |||||
| 三义 | 一纺 | 10(3:2) | |||||
| 28(4:1) | 19 | 高一纺 | |||||
| 三义 | |||||||
| 三义 | 20 | 初三义 |

