2008年度初一新生入学编班试考场分配
| 课室 :初二仁 | 考场 A (44人) | |||
| 序 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 校名 |
| 1 | 070004 | 陈家凤 | 女 | 华仁小学 |
| 2 | 070005 | 康佩涵 | 女 | 爱群一校 |
| 3 | 070006 | 李洁诗 | 女 | 华仁小学 |
| 4 | 070007 | 郭靖雯 | 女 | 正修二校 |
| 5 | 070008 | 颜瑷璇 | 女 | 华仁小学 |
| 6 | 070009 | 郑昭昕 | 女 | 华仁小学 |
| 7 | 070010 | 黄可涵 | 女 | 华仁小学 |
| 8 | 070011 | 巫有为 | 男 | 正修二校 |
| 9 | 070012 | 周伟杰 | 男 | 华仁小学 |
| 10 | 070013 | 王爱丝 | 女 | 爱群一校 |
| 11 | 070014 | 黄俊杰 | 男 | 正修二校 |
| 12 | 070015 | |||
| 13 | 070016 | 陈廷昇 | 男 | 华仁小学 |
| 14 | 070017 | 王莉鲤 | 女 | 爱群二校 |
| 15 | 070018 | 颜仲宏 | 男 | 正修一校 |
| 16 | 070019 | 颜郡瑶 | 女 | 爱群一校 |
| 17 | 070020 | 周伟业 | 男 | 正修二校 |
| 18 | 070021 | 林诗颖 | 女 | 班卒小学 |
| 19 | 070022 | 郭馨婕 | 女 | 爱群一校 |
| 20 | 070023 | 林瓅婧 | 女 | 爱群一校 |
| 21 | 070024 | 蔡汶淇 | 女 | 爱群一校 |
| 22 | 070025 | 林杰律 | 男 | 安宁小学 |
| 23 | 070026 | 谭思慧 | 女 | 正修二校 |
| 24 | 070027 | 张欣仪 | 女 | 爱群一校 |
| 25 | 070028 | 黄佩欣 | 女 | 爱群一校 |
| 26 | 070029 | 林伽俽 | 女 | 爱群一校 |
| 27 | 070030 | 张云芳 | 女 | 爱群一校 |
| 28 | 070031 | 张翠庭 | 女 | 爱群一校 |
| 29 | 070032 | 黄琪琪 | 女 | 登加楼甘马挽华小 |
| 30 | 070033 | 林欣仪 | 女 | 爱群一校 |
| 31 | 070034 | 林詠诚 | 男 | 正修二校 |
| 32 | 070035 | 庄家焌 | 男 | 圣模那培群小学 |
| 33 | 070036 | 陈碧雯 | 女 | 圣模那培群小学 |
| 34 | 070037 | 许文欣 | 女 | 圣模那培群小学 |
| 35 | 070038 | 许俪恬 | 女 | 圣模那培群小学 |
| 36 | 070039 | 吴启贤 | 男 | 华仁小学 |
| 37 | 070040 | 李颖俐 | 女 | 爱群一校 |
| 38 | 070041 | 郑伟家 | 女 | 铁山中华小学 |
| 39 | 070042 | 郑宇城 | 男 | 铁山中华小学 |
| 40 | 070043 | 郑嘉乐 | 男 | 铁山中华小学 |
| 41 | 070044 | 文新翰 | 男 | 铁山中华小学 |
| 42 | 070045 | 郭淑君 | 女 | 铁山中华小学 |
| 43 | 070046 | 郑景恩 | 女 | 铁山中华小学 |
| 44 | 070047 | 苏思凯 | 男 | 中江小学 |
| 45 | 070048 | 陈湘琳 | 女 | 中江小学 |
| 课室 :初二孝 | 考场 B (45人) | |||
| 序 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 校名 |
| 1 | 070049 | 林世祥 | 男 | 中江小学 |
| 2 | 070050 | 陈欣慧 | 女 | 中江小学 |
| 3 | 070051 | 黄慈娴 | 女 | 中江小学 |
| 4 | 070052 | 梁可康 | 男 | 中江小学 |
| 5 | 070053 | 苏恬甜 | 女 | 中江小学 |
| 6 | 070054 | 张凯发 | 男 | 中江小学 |
| 7 | 070055 | 郑嘉健 | 男 | 中江小学 |
| 8 | 070056 | 郭谦宇 | 男 | 中江小学 |
| 9 | 070057 | 陈威豪 | 男 | 中江小学 |
| 10 | 070058 | 陈智威 | 男 | 中江小学 |
| 11 | 070059 | 郑靖鹏 | 男 | 中江小学 |
| 12 | 070060 | 苏利斯古玛 | 男 | 中江小学 |
| 13 | 070061 | 杨义龙 | 男 | 中江小学 |
| 14 | 070062 | 林金顺 | 男 | 中江小学 |
| 15 | 070063 | 张宇论 | 男 | 中江小学 |
| 16 | 070064 | 谢静芬 | 女 | 中江小学 |
| 17 | 070065 | 苏玮心 | 女 | 中江小学 |
| 18 | 070066 | 林峰云 | 女 | 中江小学 |
| 19 | 070067 | 刘蔚敏 | 女 | 中江小学 |
| 20 | 070068 | 刘佩宜 | 女 | 中江小学 |
| 21 | 070069 | 黄郊雯 | 女 | 中江小学 |
| 22 | 070070 | 巫蕙冰 | 女 | 中江小学 |
| 23 | 070071 | 刘炜恩 | 男 | 中江小学 |
| 24 | 070072 | 林育静 | 女 | 爱群一校 |
| 25 | 070073 | 林洁慧 | 女 | 树人小学 |
| 26 | 070074 | 江汶槟 | 男 | 正修一校 |
| 27 | 070075 | 谢政烨 | 女 | 华仁小学 |
| 28 | 070076 | 林欣盈 | 女 | 爱群二校 |
| 29 | 070077 | 郑穗君 | 女 | 爱群二校 |
| 30 | 070078 | 吴伊涵 | 女 | 爱群一校 |
| 31 | 070079 | 曾欣敏 | 女 | 班卒小学 |
| 32 | 070080 | 陈界荣 | 男 | 华仁小学 |
| 33 | 070081 | 陈俐骞 | 女 | 华仁小学 |
| 34 | 070082 | 王慧涵 | 女 | 华仁小学 |
| 35 | 070083 | 陈彩芥 | 女 | 爱群二校 |
| 36 | 070084 | 陈盈真 | 女 | 爱群二校 |
| 37 | 070085 | 何靖薇 | 女 | 爱群二校 |
| 38 | 070086 | 陈施棋 | 女 | 爱群二校 |
| 39 | 070087 | 曾珮丝 | 女 | 爱群二校 |
| 40 | 070088 | 林妤芩 | 女 | 爱群二校 |
| 41 | 070089 | 林靖欣 | 女 | 爱群二校 |
| 42 | 070090 | 张可欣 | 女 | 爱群二校 |
| 43 | 070091 | 杜锦宣 | 女 | 爱群二校 |
| 44 | 070092 | 王可妍 | 女 | 爱群二校 |
| 45 | 070093 | 吴佩伶 | 女 | 爱群二校 |

