图书馆简讯 10 SEP 2007
2007年高初中各班级
借阅普及率简报(1/4至31/8止)
|
班级 |
借书者百分率 |
班级 |
借书者百分率 |
| 经典基础忠 | 59% ![]() |
高一文 | 45% ![]() |
| 经典基础孝 | 57% ![]() |
高一文商忠 | 34% ![]() |
| 经典一忠 | 19% ![]() |
高一文商孝 | 36% ![]() |
| 经典一孝 | 20% ![]() |
高一文商仁 | 20% ![]() |
| 初一忠 | 91% ![]() |
高一文商爱 | 79% ![]() |
| 初一孝 | 77% ![]() |
高一理勤 | 76% ![]() |
| 初一仁 | 96% ![]() |
高一理勇 | 35% ![]() |
| 初一爱 | 71% ![]() |
高一美 | 34% ![]() |
| 初一信 | 96% ![]() |
高一纺 | 15% ![]() |
| 初一义 | 63% ![]() |
高二文忠 | 59% ![]() |
| 初一和 | 85% ![]() |
高二文孝 | 66% ![]() |
| 初一平 | 67% ![]() |
高二商忠 | 42% ![]() |
| 初一真 | 55% ![]() |
高二商孝 | 7% ![]() |
| 初二忠 | 44% ![]() |
高二商仁 | 13% ![]() |
| 初二孝 | 53% ![]() |
高二理勤 | 83% ![]() |
| 初二仁 | 83% ![]() |
高二理勇 | 86% ![]() |
| 初二爱 | 52% ![]() |
高二美 | 42% ![]() |
| 初二信 | 54% ![]() |
高二纺 | 46% ![]() |
| 初二义 | 33% ![]() |
高三文1 | 70% ![]() |
| 初二和 | 31% ![]() |
高三文2 | 42% ![]() |
| 初二平 | 48% ![]() |
高三商1 | 30% ![]() |
| 初二真 | 2% ![]() |
高三商2 | 36% ![]() |
| 初三忠 | 55% ![]() |
高三商3 | 42% ![]() |
| 初三孝 | 37% ![]() |
高三理勤 | 77% ![]() |
| 初三仁 | 33% ![]() |
高三理勇 | 93% ![]() |
| 初三爱 | 38% ![]() |
高三美 | 76% ![]() |
| 初三信 | 15% ![]() |
||
| 初三义 | 4% ![]() |
||
| 初三和 | 6% ![]() |
||
| 初三平 | 10% ![]() |
||
| 初三真 | 22% ![]() |
评估标志:
图书馆





