| 2008年各班级名单 | |||
|
班级: 高中3-高三商忠 人数: 41 | |||
| 班导师: 庄惠娴师 | |||
| 序 | 学号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 03133 | 蔡中錡 | 男 |
| 2 | 03077 | 陈忠麟 | 男 |
| 3 | 03053 | 何志超 | 男 |
| 4 | 03112 | 胡宝萍 | 女 |
| 5 | 07802 | 黄美琪 | 女 |
| 6 | 03027 | 黄芷欣 | 女 |
| 7 | 03051 | 江前暐 | 男 |
| 8 | 03052 | 江思芸 | 女 |
| 9 | 03046 | 蓝巧微 | 女 |
| 10 | 03087 | 雷莉琳 | 女 |
| 11 | 03057 | 李 慧 | 女 |
| 12 | 03152 | 李泰德 | 男 |
| 13 | 03058 | 李义嘉 | 男 |
| 14 | 03008 | 李韵文 | 女 |
| 15 | 03018 | 梁晓丽 | 女 |
| 16 | 03063 | 林秉勋 | 男 |
| 17 | 03108 | 林劲鸿 | 男 |
| 18 | 03068 | 林炜琪 | 女 |
| 19 | 04807 | 林欣霓 | 女 |
| 20 | 03157 | 林依雯 | 女 |
| 21 | 03011 | 林子杰 | 男 |
| 22 | 03141 | 骆嘉诚 | 男 |
| 23 | 03089 | 欧冰婷 | 女 |
| 24 | 03090 | 潘秀雯 | 女 |
| 25 | 03049 | 王丹虹 | 女 |
| 26 | 03099 | 王颖慧 | 女 |
| 27 | 03055 | 吴慧芬 | 女 |
| 28 | 03056 | 吴晋成 | 男 |
| 29 | 03069 | 夏廷延 | 男 |
| 30 | 03042 | 谢佩珊 | 女 |
| 31 | 03043 | 谢欣颖 | 女 |
| 32 | 03031 | 杨宝瑜 | 女 |
| 33 | 03085 | 杨欣 | 女 |
| 34 | 03096 | 蚁晓勤 | 女 |
| 35 | 03016 | 张采姿 | 女 |
| 36 | 03075 | 张荟甄 | 女 |
| 37 | 03074 | 张雯慧 | 女 |
| 38 | 03072 | 张英杰 | 男 |
| 39 | 06822 | 郑根奇 | 男 |
| 40 | 03060 | 周孟婷 | 女 |
| 41 | 03059 | 卓芊虹 | 女 |

