2008年各班人数统计表
(截至2008.8.31止)
本统计表只供参考,确实数字依教务处为准
| 班级 | 人数 | 班级 | 人数 | 班级 | 人数 |
初中 人数 1513人 |
总人数 2569人 |
| 初一忠 | 45 | 初二忠 | 50 | 初三忠 | 48 | ||
| 初一孝 | 47 | 初二孝 | 48 | 初三孝 | 49 | ||
| 初一仁 | 45 | 初二仁 | 50 | 初三仁 | 49 | ||
| 初一爱 | 45 | 初二爱 | 50 | 初三爱 | 46 | ||
| 初一信 | 45 | 初二信 | 48 | 初三信 | 45 | ||
| 初一义 | 47 | 初二义 | 49 | 初三义 | 48 | ||
| 初一和 | 46 | 初二和 | 49 | 初三和 | 45 | ||
| 初一平 | 47 | 初二平 | 49 | 初三平 | 44 | ||
| 初一真 | 45 | 初二真 | 49 | ||||
| 初一善 | 45 | 经典班二忠 | 31 | ||||
| 初一美 | 47 | 经典班二孝 | 19 | ||||
| 经典班一忠 | 33 | ||||||
| 经典班一孝 | 35 | ||||||
| 经典班基础忠 | 38 | ||||||
| 经典班基础孝 | 37 | ||||||
| 初一级 | 647 | 初二级 | 492 | 初三级 | 374 | ||
| 班级 | 人数 | 班级 | 人数 | 班级 | 人数 |
高中 人数 1056人 | |
| 高一文忠 | 38 | 高二文忠 | 38 | 高三文忠 | 31 | ||
| 高一文孝 | 39 | 高二文孝 | 37 | 高三文孝 | 29 | ||
| 高一文商忠 | 46 | 高二商忠 | 43 | 高三商忠 | 41 | ||
| 高一文商孝 | 46 | 高二商孝 | 43 | 高三商孝 | 42 | ||
| 高一文商仁 | 43 | 高二商仁 | 43 | 高三商仁 | 31 | ||
| 高一文商爱 | 44 | ||||||
| 高一美 | 22 | 高二美 | 29 | 高三美 | 23 | ||
| 高一服 | 17 | 高二服 | 32 | 高三服 | 36 | ||
| 高一理勤 | 52 | 高二理勤 | 44 | 高三理勤 | 38 | ||
| 高一理勇 | 52 | 高二理勇 | 40 | 高三理勇 | 37 | ||
| 高一级 | 399 | 高二级 | 349 | 高三级 | 308 |

